
Реле Murr Elektronik D71570 9000-41034-0401000
8 200 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 0093
Відправка з 05 квітня 2026+380 (73) 461-15-54
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ | ВВЕДЕННЯ
| Вхідна напруга DC | 24 В |
|---|---|
| Вхідна напруга постійного струму мін. | 18 В |
| Вхідна напруга постійного струму макс. | 30 В |
| ON вхідна напруга контролю входів мін. | 10 В |
| ON входи контролю вхідної напруги макс. | 30 В |
| ON довжина імпульсу керування входами високого мін. | 20 мс |
| Загальний струм набору мостів макс. | 40 А |
ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ | ВИХІД
| Максимальна пропускна здатність на канал | 20 мФ |
|---|---|
| Напруга перемикання AC макс. | 30 В |
| Напруга перемикання DC макс. | 30 В |
| Струм перемикання макс. | 100 мА |
МОНТАЖ
| Виходи поперечного перерізу підключення макс. | 4 мм² |
|---|---|
| Поперечний переріз підключення входів макс. | 16 мм² |
| Перетин з'єднання Керуючі входи / керуючі виходи макс. | 2,5 мм² |
МЕХАНІЧНІ ДАНІ | МОНТАЖНІ ДАНІ
| Спосіб кріплення | geschnappt |
|---|---|
| Підходить для монтажного типу | Монтажна шина TH35, (EN 60715) |
| Висота | 90 мм |
| Ширина | 70 мм |
| Глибина | 80 мм |
ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | КЛІМАТИЧНИЙ
| Робоча температура мін. | 0 °C |
|---|---|
| Робоча температура макс. | 55 °C |
| Температура зберігання мін. | -40 °C |
| Температура зберігання макс. | 80 °C |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 200 ₴




